选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 111111:512 : 5
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 2223:32123 : 4
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 3333:33233 : 4
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 444141:541 : 6
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 55522:4152 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 664:231264 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 75:1142376 : 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 85:1253485 : 2
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 9133:34593 : 4
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1024151:5101 : 6
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 11353:361114 : 3
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1244:2172124 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1354:2283135 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 1464:2394145 : 2
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 157142:45153 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 168252:46163 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 17933:317173 : 4
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 1810412:48182 : 5
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 19114:2219195 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 201213:3210204 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 211323:3311213 : 4
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 22143141:5222 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 2315422:41233 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 2416532:42242 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 255:16413255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1410:1512:1310:1515:1014:1111:14:35764所有号码