选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 1113:31113 : 4
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 2223:32223 : 4
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 3333:33333 : 4
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 4443:34443 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 55512:4552 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 6663:31664 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 774:212775 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 88122:4882 : 5
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 994:231994 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1010142:410103 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1111252:411112 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1212362:412123 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 13134:27113134 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 141413:3214144 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1515212:415152 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 16163211:5162 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 17174:2321175 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 181813:332183 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 191923:343193 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 20204:2154205 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 2121122:45212 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 2222232:46222 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 232333:317233 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 24244121:5242 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 2525522:41253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:158:1715:1010:1513:1210:15:5992所有号码