选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 11112:4112 : 5
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 22222:4222 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 3333130:60 : 7
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 45:1442415 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 514:253525 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 624:264634 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 7313:35744 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 844:216854 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 95:1127965 : 2
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1014:2381075 : 2
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 11213:391183 : 4
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 12323:3101294 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 134312:413102 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 14543:3114114 : 3
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 1564:21215125 : 2
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 16713:3316134 : 3
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 1784:21417145 : 2
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 1891251:5152 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 1910232:41162 : 5
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 2011342:42173 : 4
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 211243:313183 : 4
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 225:15124195 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 2316231:5202 : 5
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 242732:41212 : 5
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 2534:2412224 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1415:1010:1512:1315:1012:1311:14:376621所有号码