选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为黑,白两组。
  • 1、黑=1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,45,46,49
  • 2、白=3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    2023008 3 48 31 40 43 25 45 1:52 : 5
    2023009 30 43 2 14 6 7 15 4:24 : 3
    2023010 5 45 2 15 49 32 19 4:24 : 3
    2023011 8 47 1 34 19 13 12 3:33 : 4
    2023012 20 21 49 8 30 29 32 4:24 : 3
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 0:60 : 7
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 1:51 : 6
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 4:25 : 2
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 4:25 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 3:33 : 4
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 3:33 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 5:16 : 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 4:25 : 2
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 3:34 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 2:43 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 3:34 : 3
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1:52 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 2:43 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 3:33 : 4
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 3:34 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 2:42 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 3:34 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 2:42 : 5
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 2:42 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    统计黑:白7:1816:914:1112:139:1611:1412:13:169531所有号码