选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2023011 8 47 1 34 19 13 12 8471341913125 : 1 : 06 : 1 : 0
    2023012 20 21 49 8 30 29 32 20214983029323 : 1 : 23 : 1 : 3
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 12234243115433 : 3 : 03 : 3 : 1
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 3221373647231 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 151819494138222 : 2 : 22 : 2 : 3
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 725222059131 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 241248101325153 : 3 : 03 : 4 : 0
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 26923413627241 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 272645103029373 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 34222533393552 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 273036242965 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 24222612311212 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 41133653916381 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 35464372331104 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 113442243639382 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 39302231325441 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 322145842451 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 164313182432443 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 2449236343113 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 2340184413155 : 0 : 15 : 1 : 1
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 3036829487284 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 20634394219442 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 18244211463534 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 42181112624383 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 2159483920431 : 4 : 11 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数13661168101051177108710876514包含特码不含特码