选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 4:24 : 3
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 3:34 : 3
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 4:25 : 2
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 3:33 : 4
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 3:34 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 2:43 : 4
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 2:43 : 4
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 2:43 : 4
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 3:34 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 2:43 : 4
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 3:33 : 4
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 3:33 : 4
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 2:43 : 4
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 4:25 : 2
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 2:43 : 4
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 4:25 : 2
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 3:34 : 3
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 2:42 : 5
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 5:15 : 2
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 3:33 : 4
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 2:42 : 5
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 3:33 : 4
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 1:51 : 6
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 6:07 : 0
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右18:713:128:1710:1510:1516:914:11:115981所有号码