按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 28次25次24次17次12次
预测本期 (请点击属性)
1996/001期 42 1 1 1 1
1996/002期 40 1 2 2 2
1996/003期 13 2 3 1 3
1996/004期 14 3 4 2 4
1996/005期 31 4 5 1 5
1996/006期 25 6 2 1 6
1996/007期 31 1 7 3 7
1996/008期 44 2 8 1 8
1996/009期 38 3 1 2 9
1996/010期 29 4 1 3 10
1996/011期 23 5 1 4 11
1996/012期 41 1 2 5 12
1996/013期 26 2 3 6 13
1996/014期 01 1 3 4 14
1996/015期 25 2 5 1 15
1996/016期 20 3 1 6 2
1996/017期 14 4 2 3 1
1996/018期 39 5 1 4 2
1996/019期 40 6 1 2 3
1996/020期 07 7 2 3 1
1996/021期 18 8 3 4 1
1996/022期 20 9 4 5 1
1996/023期 17 10 6 2 1
1996/024期 01 11 1 3 2
1996/025期 34 2 1 4 3
1996/026期 42 3 2 5 4
1996/027期 45 1 4 6 5
1996/028期 20 2 5 1 7
1996/029期 24 3 2 8 1
1996/030期 23 4 1 9 2
1996/031期 23 5 2 10 3
1996/032期 26 3 1 11 4
1996/033期 29 1 4 2 12
1996/034期 38 2 3 13 1
1996/035期 45 3 1 14 2
1996/036期 01 4 2 15 3
1996/037期 28 5 3 1 16
1996/038期 03 6 4 2 1
1996/039期 35 5 3 1 2
1996/040期 18 1 6 4 3
1996/041期 08 2 5 1 4
1996/042期 08 3 6 2 5
1996/043期 01 4 1 3 6
1996/044期 19 5 2 1 7
1996/045期 40 6 3 2 8
1996/046期 04 4 3 1 9
1996/047期 47 1 4 2 10
1996/048期 44 2 1 3 11
1996/049期 46 3 1 4 12
1996/050期 14 4 1 5 13
1996/051期 42 2 1 6 14
1996/052期 05 3 2 7 15
1996/053期 46 1 3 8 16
1996/054期 12 1 4 9 17
1996/055期 39 1 5 10 18
1996/056期 13 1 6 11 19
1996/057期 12 2 7 12 20
1996/058期 40 1 3 8 21
1996/059期 11 2 4 9 22
1996/060期 42 5 10 1 23
1996/061期 43 6 11 2 24
1996/062期 12 7 12 3 25
1996/063期 47 1 13 4 26
1996/064期 05 1 14 5 27
1996/065期 21 1 2 15 6
1996/066期 39 2 16 7 1
1996/067期 39 3 17 8 2
1996/068期 30 4 1 9 3
1996/069期 16 5 1 10 4
1996/070期 46 6 2 11 5
1996/071期 12 1 3 12 6
1996/072期 38 1 4 13 7
1996/073期 05 1 5 14 8
1996/074期 14 1 2 15 9
1996/075期 13 3 1 16 10
1996/076期 09 1 2 17 11
1996/077期 31 2 1 18 12
1996/078期 11 3 2 1 13
1996/079期 13 3 2 1 14
1996/080期 31 1 4 2 15
1996/081期 07 2 5 1 3
1996/082期 07 3 6 2 4
1996/083期 16 4 3 5 1
1996/084期 40 5 1 4 2
1996/085期 02 6 2 5 3
1996/086期 34 3 6 1 4
1996/087期 34 4 7 2 5
1996/088期 01 1 5 3 6
1996/089期 18 2 6 1 7
1996/090期 41 3 7 2 8
1996/091期 16 4 3 1 9
1996/092期 13 1 4 2 10
1996/093期 34 2 5 3 11
1996/094期 07 1 3 6 4
1996/095期 31 2 4 5 1
1996/096期 46 3 1 6 2
1996/097期 22 4 1 7 3
1996/098期 30 5 2 8 4
1996/099期 26 3 1 9 5
1996/100期 06 1 4 2 10
1996/101期 31 2 5 11 1
1996/102期 07 3 6 1 12
1996/103期 24 4 2 13 1
1996/104期 45 5 1 14 2
1996/105期 05 2 1 15 3
1996/106期 46 1 2 16 4
预测本期 (请点击属性)
出现次数 28次25次24次17次12次
出现频率 26.4%23.5%22.6%16.0%11.3%
期数 特码 波色
期数 特码 五行