按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 8次8次11次4次14次9次6次10次7次6次8次10次48次53次54次47次
预测本期 (请点击生肖)
1994/001期 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1994/002期 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽2 2
1994/003期 14 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 野兽1
1994/004期 29 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 野兽1
1994/005期 14 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 野兽1
1994/006期 11 6 4 6 6 6 2 6 6 1 6 6 家禽1 2
1994/007期 22 5 7 7 7 3 7 7 2 7 7 1 1 野兽1
1994/008期 20 1 6 8 8 4 8 8 3 8 8 2 2 野兽2
1994/009期 35 2 7 1 9 9 5 9 9 4 9 9 家禽1 1
1994/010期 32 3 8 10 10 6 10 10 5 10 10 1 1 野兽1
1994/011期 05 4 9 1 11 11 11 11 6 11 11 2 2 野兽2
1994/012期 42 5 10 2 12 12 12 12 7 12 12 3 3 野兽3
1994/013期 45 6 11 13 13 1 13 13 8 13 13 4 4 野兽4
1994/014期 17 7 12 1 14 14 2 14 9 14 14 5 家禽1 1
1994/015期 01 8 13 2 15 15 3 1 15 10 15 6 家禽2 2
1994/016期 18 9 14 3 16 16 2 16 11 16 1 7 1 野兽1
1994/017期 30 10 15 4 17 17 3 17 12 17 2 8 2 野兽2
1994/018期 12 11 16 5 18 18 1 4 18 13 18 3 家禽1 1
1994/019期 43 12 17 6 19 2 5 19 14 19 4 1 1 野兽1
1994/020期 02 13 18 7 20 1 3 6 20 15 5 2 家禽1 1
1994/021期 31 14 19 8 21 4 7 21 16 1 6 3 1 野兽1
1994/022期 19 15 20 9 22 5 8 22 17 2 7 4 2 野兽2
1994/023期 02 16 21 10 23 1 6 9 23 18 8 5 家禽1 1
1994/024期 37 17 22 11 24 2 7 10 24 19 1 6 家禽2 2
1994/025期 15 18 23 12 25 3 8 11 25 2 1 7 1 野兽3
1994/026期 14 19 24 13 26 4 9 12 26 1 2 8 家禽1 4
1994/027期 19 20 25 14 27 10 13 27 2 1 3 9 1 野兽1
1994/028期 38 21 26 15 28 1 11 14 28 3 4 10 家禽1 1
1994/029期 19 22 27 16 29 12 15 29 4 1 5 11 1 野兽1
1994/030期 23 28 17 30 1 13 16 30 5 2 6 12 2 野兽2
1994/031期 10 1 18 31 2 14 17 31 6 3 7 13 家禽1 3
1994/032期 24 2 1 19 32 3 15 18 32 7 4 8 家禽2 1
1994/033期 37 3 2 20 33 4 16 19 33 8 5 1 家禽3 2
1994/034期 28 4 3 21 34 5 17 20 9 6 1 2 家禽4 3
1994/035期 12 5 4 22 35 6 18 21 1 10 7 2 家禽5 4
1994/036期 45 6 5 36 7 19 22 2 11 8 3 1 1 野兽1
1994/037期 12 7 6 1 37 8 20 23 3 12 9 4 家禽1 1
1994/038期 15 8 7 2 38 9 21 24 4 10 5 1 1 野兽2
1994/039期 22 9 3 39 10 22 25 5 1 11 6 2 家禽1 1
1994/040期 29 10 1 4 40 11 23 6 2 12 7 3 家禽2 1
1994/041期 27 11 2 5 41 12 24 1 7 13 8 4 1 野兽2
1994/042期 08 12 3 6 13 25 2 8 1 14 9 5 2 野兽1
1994/043期 31 13 4 7 1 26 3 9 2 15 10 6 3 野兽2
1994/044期 19 14 5 8 2 27 4 10 3 16 11 7 4 野兽3
1994/045期 21 15 6 3 1 28 5 11 4 17 12 8 5 野兽4
1994/046期 07 16 7 1 4 29 6 12 5 18 13 9 6 野兽5
1994/047期 42 17 8 2 5 1 7 13 6 19 14 10 7 野兽6
1994/048期 13 18 9 3 6 2 1 8 14 7 20 11 家禽1 1
1994/049期 11 10 4 7 3 2 9 15 8 21 1 12 1 野兽1
1994/050期 40 1 11 5 8 4 3 10 9 22 2 13 家禽1 1
1994/051期 04 2 12 6 9 5 4 11 10 23 3 14 家禽2 2
1994/052期 44 3 13 7 6 5 12 1 11 24 4 15 1 野兽1
1994/053期 05 4 14 8 1 7 6 2 12 25 5 16 家禽1 1
1994/054期 45 5 15 2 8 7 1 3 13 26 6 17 1 野兽1
1994/055期 17 6 16 1 3 9 8 4 14 27 7 18 家禽1 1
1994/056期 23 17 2 4 10 9 1 5 15 28 8 19 1 野兽1
1994/057期 01 1 18 3 5 11 10 2 6 16 29 20 家禽1 1
1994/058期 18 2 19 4 6 12 3 7 17 30 1 21 1 野兽1
1994/059期 20 3 20 5 13 1 4 8 18 31 2 22 2 野兽2
1994/060期 23 21 6 1 14 2 5 9 19 32 3 23 3 野兽3
1994/061期 12 1 22 7 2 15 3 6 10 20 33 4 家禽1 1
1994/062期 44 2 23 8 16 4 7 11 21 34 5 1 1 野兽1
1994/063期 30 3 24 9 1 17 8 12 22 35 6 2 2 野兽2
1994/064期 04 4 25 10 2 18 1 9 23 36 7 3 家禽1 1
1994/065期 43 5 26 11 3 2 10 1 24 37 8 4 1 野兽1
1994/066期 24 6 27 12 4 1 3 11 2 25 38 9 家禽1 1
1994/067期 09 7 28 5 2 4 12 3 26 39 10 1 1 野兽1
1994/068期 09 8 29 6 3 5 13 4 27 40 11 2 2 野兽2
1994/069期 28 9 30 1 7 4 6 14 28 41 12 3 家禽1 1
1994/070期 12 10 31 2 8 5 7 15 1 29 42 13 家禽2 2
1994/071期 34 11 3 9 6 8 16 2 30 43 14 1 家禽3 1
1994/072期 11 1 4 10 7 9 17 3 31 44 15 2 1 野兽2
1994/073期 33 1 2 11 8 10 18 4 32 45 16 3 2 野兽3
1994/074期 04 2 3 1 12 9 11 19 33 46 17 4 家禽1 1
1994/075期 37 3 4 2 13 10 12 20 1 34 47 5 家禽2 2
1994/076期 36 4 5 3 14 11 13 21 2 35 48 1 家禽3 3
1994/077期 09 5 6 15 12 14 22 3 36 49 2 1 1 野兽1
1994/078期 16 6 7 1 16 13 15 23 37 50 3 2 家禽1 1
1994/079期 31 7 8 2 17 16 24 1 38 51 4 3 1 野兽1
1994/080期 34 8 3 18 1 17 25 2 39 52 5 4 家禽1 2
1994/081期 31 9 1 4 19 18 26 3 40 53 6 5 1 野兽3
1994/082期 13 10 2 5 20 1 19 27 4 41 54 6 家禽1 1
1994/083期 35 3 6 21 2 20 28 5 42 55 1 7 1 野兽1
1994/084期 14 1 4 7 22 3 21 29 6 43 2 8 家禽1 1
1994/085期 40 2 5 8 23 4 22 30 44 1 3 9 家禽2 2
1994/086期 21 3 6 24 5 23 31 1 45 2 4 10 1 野兽1
1994/087期 05 4 7 1 25 6 24 2 46 3 5 11 家禽1 1
1994/088期 04 5 8 2 26 7 25 1 47 4 6 12 家禽2 2
1994/089期 10 6 3 27 8 26 2 1 48 5 7 13 家禽3 1
1994/090期 14 7 1 4 28 9 27 3 2 49 8 14 家禽4 1
1994/091期 28 8 2 5 29 10 28 4 50 1 9 15 家禽5 2
1994/092期 29 9 3 6 30 11 29 1 51 2 10 16 家禽6 3
1994/093期 11 4 7 31 12 30 1 2 52 3 11 17 1 野兽1
1994/094期 42 1 5 8 32 13 2 3 53 4 12 18 2 野兽2
1994/095期 19 2 6 9 33 1 3 4 54 5 13 19 3 野兽3
1994/096期 19 3 7 10 34 2 4 5 55 6 14 20 4 野兽4
1994/097期 15 4 8 11 35 1 3 5 6 7 15 21 5 野兽1
1994/098期 03 5 9 12 36 2 4 6 7 8 16 22 6 野兽2
1994/099期 13 6 10 13 37 3 5 7 8 1 9 23 家禽1 3
1994/100期 07 7 11 14 38 6 8 9 2 10 1 24 1 野兽1
1994/101期 10 8 15 39 1 7 9 10 3 11 2 25 家禽1 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 8次8次11次4次14次9次6次10次7次6次8次10次48次53次54次47次
出现频率 7.92%7.92%10.8%3.96%13.8%8.91%5.94%9.90%6.93%5.94%7.92%9.90%47.5%52.4%53.4%46.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖