按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1985/001期 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1985/002期 31 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1985/003期 27 3 1 3 3 3 3 3 7 3 3 1
1985/004期 40 0 2 4 4 4 4 4 1 4 4 1
1985/005期 30 0 3 5 5 5 5 5 2 5 5 2
1985/006期 16 1 4 6 6 6 6 6 3 6 6 1
1985/007期 35 2 5 7 7 7 5 1 4 7 7 2
1985/008期 29 3 6 8 8 8 1 2 5 8 9 3
1985/009期 08 4 7 9 9 9 2 3 6 8 1 4
1985/010期 20 0 8 10 10 10 3 4 7 1 2 1
1985/011期 19 1 9 11 11 11 4 5 8 2 9 1
1985/012期 33 2 10 12 3 12 5 6 9 3 1 1
1985/013期 39 3 11 13 1 13 6 7 10 4 9 1
1985/014期 25 4 12 14 2 14 5 8 11 5 1 2
1985/015期 16 5 13 15 3 15 1 6 12 6 2 3
1985/016期 04 6 14 16 4 4 2 1 13 7 3 1
1985/017期 16 7 15 17 5 1 3 6 14 8 4 1
1985/018期 09 8 16 18 6 2 4 1 15 9 9 2
1985/019期 06 9 17 19 7 3 5 6 16 10 1 3
1985/020期 09 10 18 20 8 4 6 1 17 11 9 4
1985/021期 15 11 19 21 9 5 5 2 18 12 1 5
1985/022期 22 12 20 2 10 6 1 3 19 13 2 1
1985/023期 08 13 21 1 11 7 2 4 20 8 3 1
1985/024期 05 14 22 2 12 8 5 5 21 1 4 2
1985/025期 37 15 23 3 13 9 1 6 7 2 5 3
1985/026期 17 16 24 4 14 10 2 7 7 3 6 4
1985/027期 36 17 25 5 15 11 3 6 1 4 7 5
1985/028期 07 18 26 6 16 12 4 1 7 5 8 6
1985/029期 18 19 27 7 17 13 5 2 1 8 9 7
1985/030期 30 0 28 8 18 14 6 3 2 1 10 1
1985/031期 26 1 29 9 19 15 7 6 3 2 11 1
1985/032期 22 2 30 2 20 16 8 1 4 3 12 1
1985/033期 02 3 31 2 21 17 9 2 5 4 13 2
1985/034期 23 4 32 1 3 18 10 3 6 5 14 3
1985/035期 37 5 33 2 1 19 11 4 7 6 15 1
1985/036期 34 6 34 3 2 4 12 5 1 7 16 1
1985/037期 02 7 35 2 3 1 13 6 2 8 17 2
1985/038期 06 8 36 1 4 2 14 6 3 9 18 1
1985/039期 33 9 37 2 3 3 15 1 4 10 19 1
1985/040期 01 10 1 3 1 4 16 2 5 11 20 2
1985/041期 24 11 1 4 2 4 17 3 6 12 21 3
1985/042期 27 12 2 5 3 1 18 4 7 13 22 1
1985/043期 03 13 3 6 3 2 19 5 1 14 23 1
1985/044期 06 14 4 7 1 3 20 6 2 15 24 1
1985/045期 13 15 5 8 3 4 21 1 3 16 25 1
1985/046期 03 16 6 9 3 5 22 2 4 17 26 2
1985/047期 31 17 1 10 1 6 23 3 5 18 27 3
1985/048期 24 18 1 11 2 4 24 4 6 19 28 4
1985/049期 02 19 2 2 3 1 25 5 7 20 29 5
1985/050期 07 20 3 1 4 2 26 6 7 21 30 1
1985/051期 28 21 4 2 5 3 27 7 1 8 31 2
1985/052期 24 22 5 3 6 4 28 8 2 1 32 1
1985/053期 37 23 6 4 7 1 29 9 7 2 33 1
1985/054期 13 24 7 5 3 2 30 10 1 3 34 1
1985/055期 34 25 8 6 1 4 31 11 2 4 35 2
1985/056期 13 26 9 7 3 1 32 12 3 5 36 3
1985/057期 22 27 10 2 1 2 33 13 4 6 37 4
1985/058期 19 28 11 1 2 3 34 14 5 7 9 1
1985/059期 09 29 12 2 3 4 35 15 6 8 9 2
1985/060期 28 30 13 3 4 5 36 16 7 8 1 3
1985/061期 12 31 14 2 5 6 37 17 8 1 2 1
1985/062期 13 32 15 1 3 7 38 18 9 2 3 2
1985/063期 18 33 16 2 1 8 39 19 10 8 4 1
1985/064期 36 34 17 3 2 9 40 6 11 1 5 2
1985/065期 18 35 18 4 3 10 41 1 12 8 6 3
1985/066期 24 36 19 5 4 4 42 2 13 1 7 1
1985/067期 36 37 20 6 5 1 43 6 14 2 8 1
1985/068期 23 38 21 7 3 2 44 1 15 3 9 1
1985/069期 40 0 22 8 1 3 45 2 16 4 10 2
1985/070期 36 1 23 9 2 4 46 6 17 5 11 1
1985/071期 33 2 24 10 3 5 47 1 18 6 12 1
1985/072期 37 3 25 11 1 6 48 2 7 7 13 1
1985/073期 36 4 26 12 2 7 49 6 1 8 14 2
1985/074期 10 0 27 13 3 8 50 1 2 9 15 1
1985/075期 40 0 28 14 4 9 51 2 3 10 16 2
1985/076期 06 1 29 15 5 10 52 6 4 11 17 1
1985/077期 21 2 1 16 6 11 53 1 5 12 18 1
1985/078期 08 3 1 17 7 12 54 2 6 8 19 1
1985/079期 24 4 2 18 8 4 55 3 7 1 20 1
1985/080期 33 5 3 19 3 1 56 4 8 2 21 2
1985/081期 40 0 4 20 1 2 57 5 9 3 22 3
1985/082期 23 1 5 21 3 3 58 6 10 4 23 4
1985/083期 29 2 6 22 1 4 59 7 11 5 9 1
1985/084期 19 3 7 23 2 5 60 8 12 6 9 2
1985/085期 16 4 8 24 3 6 61 6 13 7 1 3
1985/086期 21 5 1 25 4 7 62 1 14 8 2 1
1985/087期 28 6 1 26 5 8 63 2 15 8 3 1
1985/088期 16 7 2 27 6 9 64 6 16 1 4 2
1985/089期 21 8 1 28 7 10 65 1 17 2 5 1
1985/090期 21 9 1 29 8 11 66 2 18 3 6 2
1985/091期 17 10 1 30 9 12 67 3 7 4 7 1
1985/092期 29 11 2 31 10 13 68 4 1 5 9 2
1985/093期 01 12 1 32 11 14 69 5 2 6 1 1
1985/094期 11 13 1 33 12 15 70 6 3 7 2 2
1985/095期 30 0 1 34 13 16 71 7 4 8 3 3
1985/096期 33 1 2 35 3 17 72 8 5 9 4 4
1985/097期 23 2 3 36 3 18 73 9 6 10 5 5
1985/098期 21 3 1 37 1 19 74 10 7 11 6 6
1985/099期 19 4 1 38 2 20 75 11 8 12 9 1
1985/100期 28 5 2 39 3 21 76 12 9 8 1 2
1985/101期 18 6 3 40 4 22 77 13 10 8 2 3
1985/102期 01 7 1 41 5 23 78 14 11 1 3 1
1985/103期 24 8 1 42 6 4 79 15 12 2 4 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 9次12次7次15次9次4次15次10次11次11次52次51次
出现频率 8.73%11.6%6.79%14.5%8.73%3.88%14.5%9.70%10.6%10.6%50.4%49.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)