按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 59次47次47次28次20次31次27次27次20次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2017/001期 18 1 1 1 1 1 1 1
2017/002期 39 绿 1 2 绿 2 2 1 2 2
2017/003期 19 3 1 3 1 2 3 3
2017/004期 12 4 2 1 4 2 4 4
2017/005期 06 绿 1 5 绿 2 5 3 1 5
2017/006期 35 6 1 6 4 2 6 1
2017/007期 33 绿 1 7 绿 1 7 3 7 2
2017/008期 18 8 1 2 8 1 8 3
2017/009期 33 绿 1 9 绿 3 9 1 9 4
2017/010期 20 2 1 4 10 1 2 5
2017/011期 10 3 2 5 11 2 3 6
2017/012期 42 4 3 6 12 3 4 7
2017/013期 45 1 4 13 4 5 1 8
2017/014期 26 1 5 1 14 5 6 9
2017/015期 24 1 6 2 15 6 1 10
2017/016期 40 2 7 3 16 7 2 11
2017/017期 15 1 8 4 8 1 3 12
2017/018期 26 2 9 5 1 9 2 13
2017/019期 07 1 10 2 10 3 1 14
2017/020期 45 2 11 3 11 4 2 15
2017/021期 20 1 12 1 4 12 5 16
2017/022期 10 2 13 2 5 13 6 17
2017/023期 08 1 14 3 6 7 1 18
2017/024期 07 2 15 7 1 8 2 19
2017/025期 34 3 16 1 8 2 3 20
2017/026期 45 4 17 9 3 1 4 21
2017/027期 42 1 18 1 10 4 2 22
2017/028期 26 2 19 2 11 5 3 23
2017/029期 15 3 20 3 6 4 1 24
2017/030期 48 4 21 4 1 7 5 25
2017/031期 04 5 22 5 2 8 6 26
2017/032期 08 1 23 6 3 7 1 27
2017/033期 02 2 24 7 4 1 2 28
2017/034期 16 绿 1 3 绿 8 5 2 1 3
2017/035期 16 绿 2 4 绿 9 6 3 2 4
2017/036期 44 绿 3 5 绿 10 7 4 3 5
2017/037期 07 6 1 8 5 4 6 1
2017/038期 23 7 2 9 6 5 7 2
2017/039期 26 1 3 1 10 7 6 3
2017/040期 40 1 4 2 11 8 1 4
2017/041期 19 2 5 12 9 1 2 5
2017/042期 38 绿 1 3 绿 1 13 10 2 3
2017/043期 34 4 1 2 14 11 4 1
2017/044期 39 绿 1 5 绿 3 15 1 5 2
2017/045期 28 绿 2 6 绿 4 16 1 2 6
2017/046期 06 绿 3 7 绿 5 17 2 3 7
2017/047期 14 4 1 6 18 3 4 1
2017/048期 37 5 2 7 4 5 1 2
2017/049期 33 绿 6 1 绿 8 1 6 2 3
2017/050期 02 2 1 9 2 1 3 4
2017/051期 27 绿 1 3 绿 10 3 1 4 5
2017/052期 27 绿 2 4 绿 11 4 2 5 6
2017/053期 12 5 1 12 5 1 6 7
2017/054期 11 绿 1 6 绿 13 6 1 7 8
2017/055期 20 2 1 14 7 1 2 9
2017/056期 03 3 2 15 2 3 1 10
2017/057期 32 绿 4 1 绿 16 1 3 4 2
2017/058期 14 5 1 17 2 4 5 1
2017/059期 49 绿 6 1 绿 18 3 6 1 2
2017/060期 07 2 1 4 1 7 2 3
2017/061期 27 绿 1 3 绿 1 5 8 3 4
2017/062期 01 4 1 6 1 9 4 5
2017/063期 33 绿 1 5 绿 1 7 10 5 6
2017/064期 42 2 1 2 8 1 11 7
2017/065期 35 1 2 9 2 12 1 8
2017/066期 06 绿 1 2 绿 1 10 3 13 2
2017/067期 42 2 1 2 11 4 14 1
2017/068期 44 绿 3 1 绿 3 12 5 15 1
2017/069期 44 绿 4 2 绿 4 13 6 16 2
2017/070期 32 绿 5 3 绿 5 14 7 17 3
2017/071期 34 4 1 6 15 8 4 1
2017/072期 45 5 2 16 9 1 5 2
2017/073期 11 绿 1 6 绿 1 17 2 6 3
2017/074期 08 7 1 2 18 3 7 4
2017/075期 19 8 2 19 1 4 8 5
2017/076期 35 9 3 20 2 5 9 6
2017/077期 18 10 4 1 21 3 10 7
2017/078期 28 绿 1 11 绿 2 22 4 1 11
2017/079期 37 2 1 3 5 2 12 1
2017/080期 35 1 2 1 6 3 13 2
2017/081期 18 2 3 1 2 7 14 3
2017/082期 26 1 4 2 3 8 1 4
2017/083期 10 2 5 3 4 9 2 5
2017/084期 21 绿 3 1 绿 4 5 3 1 6
2017/085期 03 4 1 5 1 4 2 7
2017/086期 01 1 2 1 2 5 3 8
2017/087期 40 2 3 1 2 3 4 9
2017/088期 17 绿 1 3 绿 2 3 1 5 10
2017/089期 46 4 1 3 4 1 6 11
2017/090期 36 1 2 4 5 2 1 12
2017/091期 31 2 3 5 3 2 1 13
2017/092期 07 1 4 1 4 3 2 14
2017/093期 29 2 5 2 5 4 3 15
2017/094期 28 绿 1 3 绿 1 3 6 5 4
2017/095期 27 绿 2 4 绿 2 4 6 5 1
2017/096期 42 3 1 3 5 1 7 2
2017/097期 22 绿 4 1 绿 4 6 2 8 1
2017/098期 15 5 1 5 3 9 2 1
2017/099期 17 绿 6 1 绿 6 1 10 3 2
2017/100期 31 7 1 7 1 11 4 3
2017/101期 04 8 2 8 1 2 12 4
2017/102期 29 1 3 2 3 13 1 5
2017/103期 15 1 4 1 4 14 2 6
2017/104期 19 1 5 1 5 15 3 7
2017/105期 17 绿 1 2 绿 1 2 16 4 8
2017/106期 49 绿 2 3 绿 2 3 17 5 9
2017/107期 37 3 1 3 1 18 6 10
2017/108期 01 1 2 1 2 19 7 11
2017/109期 33 绿 1 2 绿 1 2 20 8 12
2017/110期 17 绿 2 3 绿 2 3 21 9 13
2017/111期 10 3 1 3 4 1 22 14
2017/112期 04 4 2 4 5 2 23 15
2017/113期 16 绿 5 1 绿 5 6 3 24 1
2017/114期 44 绿 6 2 绿 6 7 4 25 2
2017/115期 06 绿 7 3 绿 7 8 5 26 3
2017/116期 30 4 1 8 9 6 4 1
2017/117期 25 1 2 9 7 1 5 2
2017/118期 05 绿 2 1 绿 10 1 2 6 3
2017/119期 24 2 1 11 2 1 7 4
2017/120期 41 1 2 12 2 1 8 5
2017/121期 25 2 3 13 3 2 9 6
2017/122期 37 3 4 14 4 3 10 7
2017/123期 27 绿 4 1 绿 15 1 4 11 8
2017/124期 49 绿 5 2 绿 16 2 5 12 9
2017/125期 36 6 1 17 3 1 6 10
2017/126期 09 7 2 18 2 7 1 11
2017/127期 41 8 3 19 3 8 2 12
2017/128期 07 1 4 1 4 9 3 13
2017/129期 28 绿 1 2 绿 1 2 5 10 4
2017/130期 48 2 1 2 3 6 11 1
2017/131期 29 1 2 4 7 12 1 2
2017/132期 45 2 3 5 8 13 2 3
2017/133期 18 3 4 1 6 9 3 4
2017/134期 24 4 5 2 7 10 4 5
2017/135期 43 绿 1 5 绿 3 8 1 5 6
2017/136期 31 2 1 4 1 2 6 7
2017/137期 32 绿 3 1 绿 5 1 2 3 7
2017/138期 02 2 1 6 2 3 8 1
2017/139期 19 3 2 3 4 1 9 2
2017/140期 49 绿 1 4 绿 1 4 2 10 3
2017/141期 46 5 1 2 5 1 11 4
2017/142期 29 6 2 6 2 1 12 5
2017/143期 18 7 3 1 7 3 13 6
2017/144期 30 8 4 2 8 4 14 7
2017/145期 30 9 5 3 9 5 15 8
2017/146期 08 10 6 4 10 1 16 9
2017/147期 36 1 7 5 11 1 2 10
2017/148期 24 1 8 6 12 2 1 11
2017/149期 03 1 9 7 3 1 2 12
2017/150期 11 绿 2 1 绿 8 1 2 3 13
2017/151期 12 2 1 9 2 1 4 14
2017/152期 11 绿 1 3 绿 10 3 1 5 15
2017/153期 37 2 1 11 1 2 6 16
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 59次47次47次28次20次31次27次27次20次
出现频率 38.5%30.7%30.7%18.3%13.0%20.2%17.6%17.6%13.0%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双